Llacs Glacials > Vall de Boí > Vall de Sant Nicolau
						 
						M E N Ú
GALERIA D'IMATGES
								Estany Llong
L'Estany Llong és un llac d'origen glacial, de 7,43 hectàrees i 12 m 
						de profunditat màxima, que es troba dins de el Parc Nacional 
						d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a 1.999 m d'altitud, al terme
						 municipal de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça.
Orientat aquest 
						aquest-nord-est, el nom li ve de la seva forma. Situat als peus del Portarró d'Espot (E), recull les aportacions de: les Pales d'Estany 
						Llong (N), Colomers d'Espot (NE), el Barranc del Portarró (E), la Vall 
						de Peixerani (ES) i el Bony de les Corticelles (S). Desguàs pel seu 
						extrem oriental, on neix el Riu de Sant Nicolau.
L'Estany Llong 
						presenta poques espècies de plantes aquàtiques i aquestes estan 
						repartides bàsicament en dos distribucions: una taca en el fons de la 
						part central de l'estany on creix l'alga Nitella (com el llac de 
						Llebreta) i una franja amb les plantes miriofíl·lum i Potamogeton alpí 
						que recorre la vora excepte a la riba nord on hi ha les pedres del tarter que impedeixen el seu creixement.
Fuente: Viquipèdia
| D I M E N S I O N S | 
| Superfície (ha): | 
| 7,4 | 
| Perímetre (m): | 
| 2013,7 | 
| Longitud (m): | 
| 722,0 | 
| Amplada (m): | 
| 126,0 | 
| Profunditat (m): | 
| 12,0 | 
| Mesura: Institut Cartogràfic de Catalunya / CalcMaps.com | 
| CLASSE i SITUACIÓ | |
| Tipus Llac: | Llac Glacial | 
| Altitud (m): | 1.999,0 | 
| Població: | Barruera | 
| Terme Municipal: | La Vall de Boí | 
| Comarca: | Alta Ribagorça | 
| Coord. Geogràfiques: | 42.57321º N, 0.95015º E | 
| Geologia: | Granits Porfírics | 
| Pic/Zona  Refª.: |    Pales   d'Estany Llong  | 
| CONCA HIDROGRÀFICA | |||
| Conca: | Segre - Ebre | ||
| Afluents: | Estany Redó - Barranc de Peixerani- Estany de la Coma d'Amitges | ||
| Efluents: | Riu de Sant Nicolau | ||
| Recorregut: | Riu de Sant Nicolau - La Noguera de Tor - La Noguera Ribagorçana - Segre | ||
Simulador de dron
|  Prat de Pierró - Estany de Bergús | |
|  | 22,2 km | 
|  | 7:47 h | 
|  | 2.489 m | 
|  | 1.662 m | 
|  | 829 m | 
|  | 1.081 m | 
|  | 26/06/2019 | 
|  | Moderat | 
MAPA DE SITUACIÓ I TRACK
 
 
 
						